股務資訊

前十大股東資訊
| 股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
| 友華生技醫藥股份有限公司 | 132,928,188 | 54.70 |
| Bio Nutri Co., Ltd | 11,339,128 | 4.67 |
| 中國信託託管CGH亞洲有限公司投資專戶 | 10,381,527 | 4.27 |
| 三德觀光大飯店股份有限公司 | 10,290,324 | 4.23 |
| 和強股份有限公司 | 6,489,906 | 2.67 |
| 和杏實業股份有限公司 | 4,639,331 | 1.91 |
| 愛斯佳投資股份有限公司 | 4,594,135 | 1.89 |
| 陳田文 | 2,879,746 | 1.18 |
| 群益金鼎受託保管群益香港客戶投資專戶 | 2,850,419 | 1.17 |
| 泳注有限公司 | 2,052,160 | 0.84 |
上述主要股東名冊係截至2026年04月17日止。